Han pasado poco más de seis décadas desde que comenzó una carrera como futbolista profesional en el Guadalajara y la figura de Salvador Reyes (qepd) continúa vigente en la institución rojiblanca al ser el jugador más representativo de la escuadra rojiblanca y hasta ahora el máximo anotador en la historia
Es por ello que es merecido recordar el aniversario 62 de su debut como jugador de las Chivas, el cual fue un 9 de agosto de 1953 contra el León en el Estadio Felipe Martínez Sandoval de la Perla Tapatía con apenas 16 años de edad, pues su talento le permitió jugar muy joven al lado de otras figuras de la época como Javier de la Torre, Adalberto ‘Dumbo’ López y Tomás Balcázar.
Ese sería el inicio del camino del llamado ‘Melón’ hacia lo más alto como jugador del Guadalajara, pues además de conquistar siete títulos de Liga, también es el máximo anotador del club en partidos de Liga, marca que curiosamente este día, en el que se cumplen 62 años de su debut, puede ser empatada por Omar Bravo.
Los 122 goles de Salvador Reyes en Liga con Chivas
Gol. No – Temporada (JOR.) – Rival
1 – 1953-1954 (17) - Oro
2 – 1954-1955 (1) – Atlante
3 – 1954-1955 (1) – Atlante
4 – 1954-1955 (1) – Atlante
5 – 1954-1955 (1) – Atlante
6 – 1954-1955 (2) – Toluca
7 – 1954-1955 (16) – Puebla
8 – 1954-1955 (16) – Puebla
9 – 1955-1956 (1) – Zamora
10 – 1955-1956 (18) – América
11 – 1955-1956 (20) – Zacatepec
12 – 1955-1956 (22) – Atlas
13 – 1955-1956 (22) – Atlas
14 – 1955-1956 (23) - Necaxa
15 – 1956-1957 (1) – Necaxa
16 – 1956-1957 (3) – Oro
17 – 1956-1957 (7) – América
18 – 1956-1957 (14) – Necaxa
19 – 1956-1957 (18) – León
20 – 1956-1957 (21) – América
21 – 1956-1957 (21) – América
22 – 1956-1957 (24) - Irapuato
23 – 1957-1958 (6) - Morelia
24 – 1957-1958 (12) – Zamora
25 – 1957-1958 (13) – Toluca
26 – 1957-1958 (13) – Toluca
27 – 1957-1958 (19) – Morelia
28 – 1957-1958 (19) – Morelia
29 – 1957-1958 (21) – América
30 – 1957-1958 (22) – León
31 – 1957-1958 (23) - Tampico
32 – 1957-1958 (24) – Zacatepec
33 – 1957-1958 (25) - Zamora
34 – 1958-1959 (3) – Cuautla
35 – 1958-1959 (5) – Celaya
36 – 1958-1959 (12) – Toluca
37 – 1958-1959 (21) – Morelia
38 – 1958-1959 (26) – Atlante
39 – 1958-1959 (26) – Atlante
40 – 1959-1960 (3) - Atlante
41 – 1959-1960 (10) - Morelia
42 – 1959-1960 (12) – León
43 – 1959-1960 (15) – Oro
44 – 1959-1960 (15) – Oro
45 – 1959-1960 (15) – Oro
46 – 1959-1960 (19) – Zamora
47 – 1959-1960 (19) – Zamora
48 – 1959-1960 (20) – América
49 – 1959-1960 (21) – Toluca
50 – 1959-1960 (23) – Morelia
51 – 1960-1961 (6) – Celaya
52 – 1960-1961 (6) – Celaya
53 – 1960-1961 (7) – América
54 – 1960-1961 (10) – Toluca
55 – 1960-1961 (12) – Irapuato
56 – 1960-1961 (13) – Atlante
57 – 1960-1961 (14) – Monterrey
58 – 1960-1961 (16) – Necaxa
59 – 1960-1961 (17) – Atlas
60 – 1960-1961 (18) – Tampico
61 – 1960-1961 (19) – Celaya
62 – 1960-1961 (20) – América
63 – 1960-1961 (22) – Zacatepec
64 – 1960-1961 (23) – Toluca
65 – 1960-1961 (24) – León
66 – 1961-1962 (3) – Irapuato
67 – 1961-1962 (3) – Irapuato
68 – 1961-1962 (3) – Irapuato
69 – 1961-1962 (6) – Nacional
70 – 1961-1962 (6) – Nacional
71 – 1961-1962 (9) - Morelia
72 - 1961-1962 (10) – León
73 – 1961-1962 (11) – Toluca
74 – 1961-1962 (12) – Zacatepec
75 – 1961-1962 (12) – Zacatepec
76 – 1961-1962 (12) – Zacatepec
77 – 1961-1962 (15) - Monterrey
78 - 1961-1962 (16) – Irapuato
79 - 1961-1962 (16) – Irapuato
80 – 1961-1962 (18) - Tampico
81 – 1961-1962 (19) – Nacional
82 – 1961-1962 (19) – Nacional
83 – 1961-1962 (21) – América
84 – 1961-1962 (25) – Zacatepec
85 – 1961-1962 (25) – Zacatepec
86 – 1961-1962 (26) – Atlas
87 – 1962-1963 (1) – León
88 – 1962-1963 (10) – Atlas
89 – 1962-1963 (11) – Toluca
90 – 1962-1963 (12) – Necaxa
91 – 1962-1963 (13) – Oro
92 – 1962-1963 (24) – Toluca
93 – 1962-1963 (25) – Necaxa
94 – 1962-1963 (25) – Necaxa
95 – 1963-1964 (3) – Necaxa
96 – 1963-1964 (3) – Necaxa
97 – 1963-1964 (5) - Toluca
98 – 1963-1964 (9) – Morelia
99 – 1963-1964 (9) – Morelia
100 – 1963-1964 (10) - Atlante
101 – 1963-1964 (17) – Zacatepec
102 – 1963-1964 (18) – Toluca
103 – 1963-1964 (22) – Morelia
104 – 1963-1964 (22) – Morelia
105 – 1963-1964 (24) – América
106 – 1963-1964 (26) – Atlas
107 – 1964-1965 (1) - Atlante
108 – 1964-1965 (2) – Necaxa
109 – 1964-1965 (5) – León
110 – 1964-1965 (6) – Zacatepec
111 – 1964-1965 (8) – Cruz Azul
112 – 1964-1965 (10) – Veracruz
113 – 1964-1965 (13) – Oro
114 – 1964-1965 (17) – Necaxa
115 – 1964-1965 (23) – Cruz Azul
116 – 1964-1965 (23) – Cruz Azul
117 – 1964-1965 (25) – Veracruz
118 – 1964-1965 (26) – Toluca
119 – 1964-1965 (26) – Toluca
120 – 1965-1966 (4) - Morelia
121 – 1965-1966 (30) - Monterrey
122 – 1966-1967 (30) - Atlas
POSICIONES
Posición | Equipos | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
8 | 16 | 26 | |
9 | 17 | 25 | |
10 | 16 | 21 | |
11 | 16 | 18 | |
12 | 17 | 17 |