Los equipos con límite de edad del Guadalajara buscarán continuar con la racha de 7 partidos sin conocer la derrota que acumulan en el AP18 para seguir a la caza del liderato de su respectivo circuito, y este sábado en los duelos de la J9 ante Monterrey tendrán que superar una difícil aduana para seguir en la parte alta de la clasificación y además, por un lado, mantener la hegemonía sobre los norteños en Sub 20, y, por otro, intentar tomar ventaja en el historial en Sub 17.
De los 18 encuentros que han disputado en fase regular en ambas categorías juveniles, en Sub 20 la cuenta favorece al Rebaño con 10 triunfos, 3 empates y 5 tropiezos, mientras que en Sub 17 el registro es parejo con 6 victorias por bando además de 6 igualadas, por lo que de ganar los rojiblancos aumentarían el saldo y tomarían ventaja en la serie frente a los Rayados, respectivamente.
Registro de Chivas contra Monterrey en Sub 17:
Torneo (Jornada) / Partido
Clausura 2018 (4) / Chivas 1-1 Monterrey
Apertura 2017 (4) / Monterrey 3-1 Chivas
Clausura 2017 (2) / Monterrey 5-0 Chivas
Apertura 2016 (2) / Chivas 2-2 Monterrey
Clausura 2016 (11) / Monterrey 1-2 Chivas
Apertura 2015 (11) / Chivas 2-2 Monterrey
Clausura 2015 (8) / Chivas 1-1 Monterrey
Apertura 2014 (8) / Monterrey 0-1 Chivas
Clausura 2014 (17) / Chivas 3-3 Monterrey
Apertura 2013 (17) / Monterrey 3-1 Chivas
Clausura 2013 (6) / Monterrey 2-1 Chivas
Apertura 2012 (6) / Chivas 3-0 Monterrey
Clausura 2012 (6) / Monterrey 1-1 Chivas
Apertura 2011 (6) / Chivas 1-0 Monterrey
Clausura 2011 (17) / Chivas 2-1 Monterrey
Apertura 2010 (17) / Monterrey 2-4 Chivas
2009-2010 (28) / Monterrey 1-0 Chivas
2009-2010 (11) / Chivas 1-2 Monterrey
Historial entre Guadalajara y Monterrey en Sub 20
Torneo ( Jornada) / Partido
Clausura 2018 (4) / Chivas 2-1 Monterrey
Apertura 2017 (4) / Monterrey 2-0 Chivas
Clausura 2017 (CF) / Monterrey 0-1 Chivas
Apertura 2016 (2) / Chivas 1-0 Monterrey
Clausura 2016 (11) / Monterrey 0-1 Chivas
Apertura 2015 (11) / Chivas 5-1 Monterrey
Clausura 2015 (8) / Chivas 1-1 Monterrey
Apertura 2014 (8) / Monterrey 1-2 Chivas
Clausura 2014 (17) / Chivas 3-0 Monterrey
Apertura 2013 (17) / Monterrey 0-2 Chivas
Clausura 2013 (6) / Monterrey 3-2 Chivas
Apertura 2012 (6) / Chivas 1-2 Monterrey
Clausura 2012 (6) / Monterrey 2-1 Chivas
Apertura 2011 (6) / Chivas 1-1 Monterrey
Clausura 2011 (17) / Chivas 1-0 Monterrey
Apertura 2010 (17) / Monterrey 2-1 Chivas
2009-2010 (28) / Monterrey 2-2 Chivas
2009-2010 (11) / Chivas 2-0 Monterrey
POSICIONES
Posición | Equipos | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
8 | 16 | 26 | |
9 | 17 | 25 | |
10 | 16 | 21 | |
11 | 16 | 18 | |
12 | 17 | 17 |